▲ 概述
FEDZ金屬轉子流量計是工業(yè)自動化過程控制中常用的一種變面積流量測量儀表。它具有體積小,檢測范圍大,使用方便等特點。它可用來測量液體、氣體以及蒸汽的流量,特別適宜低流速小流量的介質流量測量。
▲ 適用介質
壓縮空氣、氮氣、氧氣、氬氣、沼氣等各種干燥性氣體及微小流量計量場合。
▲ 產(chǎn)品特點
1、FEDZ金屬轉子流量計有就地顯示型與智能遠傳型。智能遠傳型采用高性能計算機芯片,多重信號輸出,先進數(shù) 據(jù)存貯器,帶有數(shù)據(jù)恢復,數(shù)據(jù)備份,保障數(shù)據(jù)安全。
2、根據(jù)測量管結構的不同,SGZ 系列金屬轉子流量計分為50、51、52、53型,可根據(jù)用戶不同要求選擇不同的測量管形式,在維護與清潔方面有進一步完善。
3、對直管段要求不高,較寬的流量比10:1,測量范圍:水(20℃)1-2000001/h;;空氣(20℃,0.1013MPa)0.03- 4000m2/h。
4、單軸靈敏指示,非接觸磁耦能力。
5、可選二線制、電池、交流供電方式。
6、適用于高溫、高壓和強腐蝕介質。
7、多參數(shù)標定功能,精度:1.0%F.S,1.5%F.S。
▲ 選型表
選型指南:Z-A-B-C-D-E
測量管結構 | 接液材質 | 管道口徑 | 附加結構D | |||||||||||
0 | 下進上出 | R0 | 0Cr18Ni12MoTi | RP | PTFE | DN15 DN150 DN25 DN200 DN50 DN80 DN100 | 無 | |||||||
1 | 下進上橫出 | R1 | 321 | Ti | 鈦合金 | T | 夾套 | |||||||
2 | 下橫進上橫出 | R2 | 302 | Z | 阻尼 | |||||||||
3R | 右進左出 | R4 | 304 | G | 高溫 | |||||||||
3L | 左進右出 | RL | 316L | Y | 高壓 | |||||||||
指示器形式代碼 | 說明 | |||||||||||||
M1 | 就地指示器,方型外殼,機械指針指示瞬時流量 |
介質溫度: 標準型:0-85℃ 高溫型:PTFE-80-200℃ | ||||||||||||
M2 | 方型外殼,機械指針指示瞬時流量,液晶顯示瞬時/累積流量 | |||||||||||||
M3 | 圓形殼體,多功能指示器 | |||||||||||||
無 | 只限M1,M4指示器 | |||||||||||||
A | 85-265VAC 50Hz供電,4-20mA輸出,可帶背光,報警為繼電器 | |||||||||||||
B | 電池供電,無信號輸出,無背光,無報警,只限M2,M4指示器 | |||||||||||||
C | 24VDC兩線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||||
D | 24VDC三、四線制供電,4-20mA輸出,不帶背光 | |||||||||||||
無 | 普通不防爆 | |||||||||||||
i | 本安防爆,只限M2,M4指示器 | |||||||||||||
d | 隔爆型,圓形殼體,只限M4指示器 | |||||||||||||
無 | 無報警或脈沖輸出 | |||||||||||||
K1 | 上限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||
K2 | 下限報警或一路脈沖輸出 | |||||||||||||
K3 | 上、下限報警或兩路脈沖輸出 | |||||||||||||
無 | 不帶背光 | |||||||||||||
L | 帶背光 | |||||||||||||
H | Hart協(xié)議 | |||||||||||||
M | ModBus協(xié)議 |
介質溫度:標準型-80~200℃;PTFE 0~85℃;高溫型大于400℃
壓力等級:標準型DN15~DN504.0MPaDN80~DN2001.6MPa
特殊型DN15~DN5025MPa DN80~DN20016MPa夾套型1.6MPa
介質粘度:DN15 n<5mPa.s(F15.1-F15.3)DN15 η<30mPa.s(F15.4-F15.8) DN25η<250mPa.s DN50-150η<300mPa.s